Isarrats U20 vs SE Freising U20
Isarrats U20
vs
SE Freising U20


Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
13. Oktober 2018 | 11:15 | U20 Landesliga | 2018/19 |
Ergebnisse
Mannschaft | Spielausgang |
---|---|
Isarrats U20 | Niederlage |
SE Freising U20 | Sieg |
Isarrats U20
# | Offensive | Position | T | A | Schüsse | Strafminuten |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Benedikt Ruder | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tobias Dannerbeck | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Daniel Unrau | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Daniel Schneider | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Luca Fischer | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Edgar Schwarz | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Michael Sperka | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Anton Laubhan | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Fabian Binder | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Roman Schmis | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Felix Karg | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Artur Schwarz | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | Michael Peisl | Torhüter | 0 | 1 | 0 | 0 |
48 | Vladislav Klassin | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Christian König | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Alex Schander | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Xaver Huber | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Niklas Karg | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Klein Edgar | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 2 | 1 | 0 | 0 |
# | Defensive | Position | Gegentore | Saves | SV | Strafminuten |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Benedikt Ruder | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tobias Dannerbeck | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Daniel Unrau | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Daniel Schneider | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Luca Fischer | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Edgar Schwarz | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Michael Sperka | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Anton Laubhan | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Fabian Binder | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Roman Schmis | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Felix Karg | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Artur Schwarz | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Michael Peisl | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Vladislav Klassin | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Christian König | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Alex Schander | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Xaver Huber | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Niklas Karg | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Klein Edgar | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 |
SE Freising U20
Position | T | A | Schüsse | Strafminuten |
---|---|---|---|---|
7 | 0 | 0 | 0 |
Position | Gegentore | Saves | SV | Strafminuten |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |