Isarrats vs EHF Passau
Isar Rats
vs
EHF Passau


Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
9. September 2018 | 18:00 | Landesliga Vorbereitung | 2018/19 |
Ergebnisse
Mannschaft | Spielausgang |
---|---|
Isar Rats | Niederlage |
EHF Passau | Sieg |
Isar Rats
# | Offensive | Position | T | A | Schüsse | Strafminuten |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dennis Jedrus | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Danny Weber | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Daniel Schickaneder | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Philipp Ferstl | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Florian Meichel | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Andrej Barz | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Hermann Azimov | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Manuel Ruhstorfer | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Markus Simbeck | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Daniel Harrer | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Christian Hamberger | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Olli Ferstl | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Sascha Haschberger | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Rosco Weber | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Artur Azimov | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Alex Braun | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Vladimir Detterer | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Max Ohr | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Defensive | Position | Gegentore | Saves | SV | Strafminuten |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dennis Jedrus | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Danny Weber | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Daniel Schickaneder | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Philipp Ferstl | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Florian Meichel | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Andrej Barz | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Hermann Azimov | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Manuel Ruhstorfer | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Markus Simbeck | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Daniel Harrer | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Christian Hamberger | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Olli Ferstl | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Sascha Haschberger | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Rosco Weber | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Artur Azimov | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Alex Braun | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Vladimir Detterer | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Max Ohr | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 |
EHF Passau
Position | T | A | Schüsse | Strafminuten |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Position | Gegentore | Saves | SV | Strafminuten |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |