Pos. | Mannschaft | SP | S | N | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 8 |
2 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 8 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 4 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 3 |
Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.