Kader 2018/19_Verteidiger
# | Spieler | T | A | Strafen |
---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 1 | 0 | 12 |
14 | ![]() | 0 | 2 | 8 |
19 | ![]() | 6 | 12 | 20 |
23 | ![]() | 1 | 1 | 32 |
24 | ![]() | 1 | 4 | 22 |
27 | ![]() | 3 | 7 | 16 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 6 |
89 | ![]() | 2 | 2 | 2 |
91 | ![]() | 5 | 10 | 18 |
Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.