Stürmer
Spieler | S | T | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
14 | 3 | 2 | 5 | 2 | |
12 | 3 | 4 | 7 | 2 | |
16 | 9 | 6 | 15 | 6 | |
18 | 4 | 12 | 16 | 3 | |
17 | 8 | 9 | 17 | 20 | |
16 | 9 | 9 | 18 | 8 | |
16 | 15 | 4 | 19 | 43 | |
18 | 9 | 12 | 21 | 4 | |
17 | 10 | 18 | 28 | 2 |
Verteidiger
Spieler | S | T | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1 | 2 | 3 | 13 | |
11 | 0 | 3 | 3 | 8 | |
17 | 3 | 6 | 9 | 14 |