Tabelle Bezirksliga U13
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | P | TD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 9 | 25 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 9 | 9 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 6 | 27 |
4 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 6 | 18 |
5 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 3 | -8 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | -7 |
7 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | -64 |
Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.