Spielerstatistiken (Aufstiegsrunde 21-22)
| Rang | Spieler | Position | # | S | T | A | PTS | PPS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petr Sulcik | Stürmer | 70 | 8 | 11 | 10 | 21 | 2.63 | 2 |
| 2 | Dominik Schindlbeck | Stürmer | 22 | 8 | 9 | 9 | 18 | 2.25 | 4 |
| 3 | David Michel | Stürmer | 81 | 8 | 7 | 4 | 11 | 1.38 | 0 |
| 4 | Waldi Detterer | Stürmer | 88 | 8 | 4 | 6 | 10 | 1.25 | 2 |
| 5 | Dominik König | Verteidiger | 7 | 8 | 0 | 8 | 8 | 1.00 | 4 |
| 6 | David Bílek | Stürmer | 16 | 5 | 3 | 5 | 8 | 1.60 | 8 |
| 7 | Marco Sedlar | Stürmer | 14 | 7 | 0 | 5 | 5 | 0.71 | 2 |
| 8 | Florian Meichel | Verteidiger | 19 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0.50 | 2 |
| 9 | Alex Janzen | Stürmer | 25 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0.67 | 2 |
| 10 | Olli Ferstl | Stürmer | 55 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0.57 | 12 |
| 11 | Jonas Penzkofer | Verteidiger | 69 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0.38 | 8 |
| 12 | Max Ohr | Verteidiger | 91 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0.38 | 6 |
| 13 | Daniel Schickaneder | Stürmer | 10 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0.29 | 0 |
| 14 | Oliver Wawrotzki | Stürmer | 15 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0.25 | 2 |
| 15 | Helmut Kößl | Verteidiger | 29 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0.29 | 6 |
| 16 | ![]() Billy Trew | 41 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 2 | |
| 17 | Jan Herrmann | Stürmer | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.14 | 4 |
| 18 | Artur Schwarz | Verteidiger | 13 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0.13 | 2 |
| 19 | Korbinian Frischmann | Verteidiger | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 20 | Andrej Barz | Stürmer | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 21 | Hermann Azimov | Stürmer | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 22 | Fabian Binder | Stürmer | 34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 |
| 23 | Andreas Hahn | Stürmer | 39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
| 24 | Arthur Platonow | Verteidiger | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |



