Größe177 cm
Gewicht80 kg
Geburtstag13. Feb 1995
PositionStürmer
NationalitätTschechien
Letztes TeamHC Klatovy
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Punkte/Spiel | Strafen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | HC Klatovy | 21 | 10 | 15 | 25 | 1,19 | 8 |
Gesamt | - | 21 | 10 | 15 | 25 | 0 | 8 |
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Punkte/Spiel | Strafen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | Isar Rats | 20 | 17 | 34 | 51 | 2.55 | 16 |
Gesamt | - | 20 | 17 | 34 | 51 | 2.55 | 16 |
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Punkte/Spiel | Strafen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | Isar Rats | 12 | 9 | 13 | 22 | 1.83 | 2 |
Gesamt | - | 12 | 9 | 13 | 22 | 1.83 | 2 |
Michlik
In Pilsen
Sushi
Alex Ovechkin
Fußball, Tennis
Das Eisstadion
Dwayne The Rock Johnson
Bali
Die Kraft von Hulk
Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.