ALL TIME TOPSKORER
| Rang | Spieler | Position | S | T | A | PTS | PPS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Schickaneder | Stürmer | 478 | 194 | 208 | 402 | 0.73 | 8 |
| 2 | Markus Simbeck | Stürmer | 334 | 156 | 168 | 324 | 0.97 | 106 |
| 3 | Jason Dunham | Stürmer | 100 | 150 | 127 | 277 | 2.77 | 222 |
| 4 | Kevin Pastachak | Stürmer | 100 | 111 | 111 | 222 | 2.22 | 170 |
| 5 | Waldi Detterer | Stürmer | 129 | 75 | 101 | 176 | 1.36 | 83 |
| 6 | David Bílek | Stürmer | 70 | 65 | 56 | 121 | 1.73 | 84 |
| 7 | Dominik Schindlbeck | Stürmer | 64 | 59 | 53 | 112 | 1.75 | 70 |
| 8 | Daniel Schander | Stürmer | 73 | 43 | 67 | 110 | 1.51 | 40 |
| 9 | Marco Sedlar | Stürmer | 58 | 39 | 65 | 104 | 1.79 | 4 |
| 10 | David Michel | Stürmer | 44 | 35 | 54 | 89 | 2.02 | 18 |
| 11 | Florian Meichel | Verteidiger | 129 | 19 | 68 | 87 | 0.67 | 10 |
| 12 | Olli Ferstl | Stürmer | 105 | 39 | 48 | 87 | 0.83 | 211 |
| 13 | Dominik König | Verteidiger | 93 | 14 | 59 | 73 | 0.78 | 49 |
| 14 | Max Hofbauer | Stürmer | 32 | 28 | 44 | 72 | 2.25 | 24 |
| 15 | Petr Sulcik | Stürmer | 23 | 29 | 38 | 67 | 2.91 | 12 |
| 16 | Max Ohr | Verteidiger | 118 | 13 | 53 | 66 | 0.56 | 118 |
| 17 | Alex Janzen | Stürmer | 59 | 33 | 31 | 64 | 1.08 | 16 |
| 18 | William Théberge | Verteidiger | 40 | 16 | 43 | 59 | 1.48 | 40 |
| 19 | Helmut Kößl | Verteidiger | 54 | 11 | 41 | 52 | 0.96 | 46 |
| 20 | Patrick Geiger | Verteidiger | 21 | 16 | 32 | 48 | 2.29 | 54 |
| 21 | Kevin Aigner | Stürmer | 37 | 23 | 7 | 30 | 0.81 | 15 |
| 22 | Andrej Barz | Stürmer | 62 | 13 | 16 | 29 | 0.47 | 44 |
| 23 | Jan Herrmann | Stürmer | 55 | 11 | 15 | 26 | 0.47 | 51 |
| 24 | Sascha Haschberger | Stürmer | 23 | 11 | 13 | 24 | 1.04 | 18 |
| 25 | Dustin Whitecotton | Stürmer | 14 | 6 | 16 | 22 | 1.57 | 2 |
| 26 | Bastian Krämmer | Verteidiger | 28 | 6 | 16 | 22 | 0.79 | 38 |
| 27 | Hermann Azimov | Stürmer | 68 | 6 | 15 | 21 | 0.31 | 46 |
| 28 | Manuel Ruhstorfer | Verteidiger | 59 | 5 | 12 | 17 | 0.29 | 58 |
| 29 | Alex Braun | Stürmer | 28 | 9 | 6 | 15 | 0.54 | 28 |
| 30 | Jonas Penzkofer | Verteidiger | 36 | 2 | 12 | 14 | 0.39 | 73 |
| 31 | Artur Schwarz | Verteidiger | 105 | 5 | 6 | 11 | 0.10 | 36 |
| 32 | Daniel Harrer | Stürmer | 11 | 4 | 7 | 11 | 1.00 | 8 |
| 33 | Oliver Wawrotzki | Stürmer | 18 | 2 | 7 | 9 | 0.50 | 4 |
| 34 | Andreas Hahn | Stürmer | 37 | 2 | 6 | 8 | 0.22 | 10 |
| 35 | Marco Sebesta | Verteidiger | 39 | 2 | 6 | 8 | 0.21 | 10 |
| 36 | Marcel Brandt | Verteidiger | 3 | 3 | 4 | 7 | 2.33 | 4 |
| 37 | Arthur Platonow | Verteidiger | 19 | 0 | 6 | 6 | 0.32 | 10 |
| 38 | Artur Azimov | Stürmer | 48 | 3 | 2 | 5 | 0.10 | 6 |
| 39 | Mathias Sagerer | Verteidiger | 11 | 1 | 3 | 4 | 0.36 | 2 |
| 40 | Danny Weber | Verteidiger | 29 | 1 | 2 | 3 | 0.10 | 20 |
| 41 | Florian Müller | Verteidiger | 18 | 1 | 2 | 3 | 0.17 | 38 |
| 42 | Philipp Ferstl | Verteidiger | 52 | 0 | 2 | 2 | 0.04 | 16 |
| 43 | Arnst David | Verteidiger | 32 | 1 | 1 | 2 | 0.06 | 2 |
| 44 | Fabian Binder | Stürmer | 21 | 0 | 2 | 2 | 0.10 | 10 |
| 45 | Felix Karg | Verteidiger | 27 | 0 | 1 | 1 | 0.04 | 4 |
| 46 | Alex Schander | Stürmer | 24 | 1 | 0 | 1 | 0.04 | 0 |
| 47 | Korbinian Frischmann | Verteidiger | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 48 | Daniele Lopomo | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 49 | Gustav Jansson | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 |
| 50 | Kevin Lengle | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 |
| 51 | Lukas Krämmer | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 66 |
| 52 | Sergej Janzen | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 43 |
| 53 | Nico Wolfgramm | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 54 | Philip Endres | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 55 | Denis Gulda | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12 |
| 56 | David Jakovlev | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 57 | Arthur Grinwald | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 66 |
| 58 | Alex Dotzler | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 30 |
| 59 | Anton Laubhan | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
| 60 | ![]() Cody Lampl | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 27 |
| 61 | Leon Abstreiter | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 52 |
| 62 | Kevin Schinko | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 20 |
| 63 | Markus Duchenko | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 63 |
| 64 | Daniel Rolsing | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 18 |
| 65 | Ondřej Matas | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 66 | Maxi Huber | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 87 |
| 67 | Rosco Weber | Stürmer | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 |
| 68 | Anthony Gagnon | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 41 |
| 69 | Daryk Doubé-Plouffe | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 35 |





