Größe177 cm
Gewicht75 kg
Geburtstag02. jun 1987
PositionStürmer
NationalitätDeutschland
Letztes TeamESC Vilshofen
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Punkte/Spiel | Strafen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | ESC Vilshofen | 34 | 14 | 10 | 24 | 0.71 | 32 |
2019/20 | Isar Rats | 12 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 10 |
Gesamt | - | 46 | 15 | 10 | 25 | 0.08 | 42 |
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Punkte/Spiel | Strafen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | - | 0 |
Bambam
In Straubing
Pizza
Andrew Shaw
Fußball und meine Familie
Zuhause
Thailand
Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.