
- Competitions2.Liga, Bayernliga, Landesliga Bayern, Landesliga Vorbereitung, Landesliga Abstiegsrunde, Landesliga Aufstiegsrunde, Landesliga Playoffs
- Seasons1992/93, 1993/94, 1994/95, 1997/98, 1998/99, 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23
- HomeMarco-Sturm-Eishalle
Skaters
Rang | Spieler | Position | S | T | A | PTS | PPS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Stürmer | 30 | 22 | 24 | 46 | 1.53 | 28 |
2 | ![]() | Stürmer | 30 | 15 | 24 | 39 | 1.30 | 62 |
3 | ![]() | Stürmer | 29 | 14 | 12 | 26 | 0.90 | 53 |
4 | ![]() | Verteidiger | 30 | 8 | 16 | 24 | 0.80 | 40 |
5 | ![]() | Stürmer | 23 | 11 | 13 | 24 | 1.04 | 18 |
6 | ![]() | Verteidiger | 29 | 6 | 18 | 24 | 0.83 | 30 |
7 | ![]() | Stürmer | 17 | 14 | 9 | 23 | 1.35 | 18 |
8 | ![]() | Stürmer | 14 | 6 | 16 | 22 | 1.57 | 2 |
9 | ![]() | Stürmer | 27 | 4 | 14 | 18 | 0.67 | 38 |
10 | ![]() | Stürmer | 25 | 7 | 9 | 16 | 0.64 | 16 |
11 | ![]() | Stürmer | 28 | 9 | 6 | 15 | 0.54 | 28 |
12 | ![]() | Stürmer | 23 | 4 | 10 | 14 | 0.61 | 20 |
13 | ![]() | Stürmer | 11 | 4 | 7 | 11 | 1.00 | 8 |
14 | ![]() | Verteidiger | 23 | 2 | 6 | 8 | 0.35 | 6 |
15 | ![]() | Verteidiger | 28 | 2 | 5 | 7 | 0.25 | 34 |
16 | ![]() | Stürmer | 27 | 3 | 2 | 5 | 0.19 | 4 |
17 | ![]() | Verteidiger | 29 | 1 | 2 | 3 | 0.10 | 20 |
18 | ![]() | Verteidiger | 18 | 1 | 2 | 3 | 0.17 | 38 |
19 | ![]() | Verteidiger | 28 | 0 | 2 | 2 | 0.07 | 12 |
20 | ![]() | Verteidiger | 18 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | 8 |
21 | ![]() | Stürmer | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 |
Spiele
|
|
Ergebnisse
Landesliga Gruppe 1 (2018/19)
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | T+ | T- | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 16 | 4 | 122 | 61 | 61 | 46 |
2 | ![]() | 20 | 15 | 5 | 103 | 57 | 46 | 43 |
3 | ![]() | 20 | 14 | 6 | 128 | 84 | 44 | 42 |
4 | ![]() | 20 | 13 | 7 | 86 | 77 | 9 | 38 |
5 | ![]() | 20 | 12 | 8 | 87 | 68 | 19 | 37 |
6 | ![]() | 20 | 9 | 11 | 100 | 95 | 5 | 30 |
7 | ![]() | 20 | 8 | 12 | 71 | 89 | -18 | 26 |
8 | ![]() | 20 | 6 | 14 | 74 | 109 | -35 | 18 |
9 | ![]() | 20 | 4 | 16 | 63 | 128 | -65 | 13 |
10 | ![]() | 20 | 7 | 13 | 82 | 99 | -17 | 19 |
11 | ![]() | 20 | 6 | 14 | 63 | 112 | -49 | 18 |