Größe175 cm
Gewicht80 kg
Geburtstag08. okt 1987
PositionGoalie
NationalitätDeutschland
Letztes TeamEV Dingolfing
Saison | Mannschaft | MIN | Saves | GGT | Fangquote (%) | Spiele | GGT/Spiel | Strafen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | Isar Rats | 360 | 0 | 20 | 0.00 | 6 | 3.33 | 0 |
Gesamt | - | 360 | 0 | 20 | 0.00 | 6 | 3.33 | 0 |
Saison | Mannschaft | MIN | Saves | GGT | Fangquote (%) | Spiele | GGT/Spiel | Strafen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | Isar Rats | 288 | 112 | 19 | 85.50 | 6 | 3.17 | 0 |
Gesamt | - | 288 | 112 | 19 | 85.50 | 6 | 3.17 | 0 |
Hambe, Rudi
In Pilsting
Pizza Parma
Martin Brodeur
Tennis, Inlinehockey, Radfahren, Schafkopfen
Aufstieg mit Weiden
Marco-Sturm-Eishalle
Leon Draisaitl
Kroatien
Von Ort zu Ort beamen zu können
Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.