Größe186 cm
Gewicht80 kg
Geburtstag13. Sep. 1993
PositionTorwart
NationalitätDeutschland
Letztes TeamEV Dingolfing
Saison | Mannschaft | MIN | Saves | GGT | Fangquote (%) | Spiele | GGT/Spiel | Strafen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | Isar Rats | 180 | 0 | 12 | 0.00 | 3 | 4.00 | 0 |
Gesamt | - | 180 | 0 | 12 | 0.00 | 3 | 4.00 | 0 |
Saison | Mannschaft | MIN | Saves | GGT | Fangquote (%) | Spiele | GGT/Spiel | Strafen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | Isar Rats | 432 | 182 | 33 | 84.65 | 8 | 4.13 | 0 |
Gesamt | - | 432 | 182 | 33 | 84.65 | 8 | 4.13 | 0 |
Jesus
In Dingolfing
Schnitzel!!
Henrik Lundqvist
Bouldern, Essen, an Autos schrauben
Die Eishalle
Henrik Lundqvist
Malediven
Blitzschnell sein wie Flash
Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.