GRUPPE 1 – Stand: 28.02.22
Quelle: bev-eishockey.de
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | OTW | OTL | T+ | T- | TD | P | PQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EV Pegnitz | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 37 | 23 | 14 | 17 | 2.43 |
2 | ESC Hassfurt | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 42 | 26 | 16 | 19 | 2.38 |
3 | ISAR RATS | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 41 | 32 | 9 | 15 | 1.88 |
4 | ESV Waldkirchen | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 33 | 45 | -12 | 6 | 0.86 |
5 | EV Moosburg | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 18 | 45 | -27 | 0 | 0.00 |
Finale Tabelle
Quelle: bev-eishockey.de
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | OTW | OTL | T+ | T- | TD | P | PQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ISAR RATS | 18 | 12 | 4 | 2 | 0 | 102 | 64 | 38 | 40 | 2,222 |
2 | ESC Hassfurt | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 103 | 57 | 46 | 33 | 2,063 |
3 | TSV Trostberg | 18 | 10 | 8 | 0 | 0 | 97 | 86 | 11 | 30 | 1,667 |
4 | ESV Waldkirchen | 17 | 10 | 6 | 1 | 0 | 89 | 59 | 30 | 32 | 1,882 |
5 | Bayreuth 1b | 18 | 6 | 10 | 0 | 2 | 65 | 68 | -3 | 20 | 1,111 |
6 | EV Pegnitz | 18 | 10 | 6 | 1 | 1 | 76 | 68 | 8 | 33 | 1,833 |
7 | EV Moosburg | 18 | 11 | 7 | 0 | 0 | 69 | 67 | 2 | 33 | 1,833 |
8 | ESC Vilshofen | 17 | 7 | 9 | 0 | 1 | 62 | 86 | -24 | 22 | 1,294 |
9 | SE Freising | 18 | 4 | 14 | 0 | 0 | 42 | 96 | -54 | 12 | 0,667 |
10 | VER Selb 1b | 18 | 2 | 14 | 1 | 1 | 55 | 109 | -54 | 9 | 0,500 |
SP – Spiele
S – Siege
N – Niederlagen
OTW – Siege nach Verlängerung
OTL – Niederlagen nach Verlängerung
P – Punkte
T+ – Treffer (Goals For)
T- – Gegentreffer (Goals Against)
TD – Tordifferenz
PQ – Punktequotient (Punkte pro Spiel)
Aufgrund von Spielabsagen wird die finale Vorrunden-Tabelle nach der Quotientenregel gewertet.