Aufstiegsrunde 2019-20
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | P | T+ | T- | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 11 | 3 | 32 | 72 | 37 | 35 |
2 | ![]() | 14 | 10 | 4 | 29 | 86 | 47 | 39 |
3 | ![]() | 14 | 9 | 5 | 28 | 63 | 37 | 26 |
4 | ![]() | 14 | 8 | 6 | 25 | 46 | 48 | -2 |
5 | ![]() | 14 | 8 | 6 | 22 | 67 | 67 | 0 |
6 | ![]() | 14 | 6 | 8 | 19 | 56 | 69 | -13 |
7 | ![]() | 14 | 4 | 10 | 12 | 53 | 73 | -20 |
8 | ![]() | 14 | 0 | 14 | 12 | 24 | 89 | -65 |
Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.