Landesliga Gruppe 1 (2020-21)
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | P | T+ | T- | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 8 | 26 | 13 | 13 |
2 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 8 | 18 | 12 | 6 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 | 8 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 4 | 14 | 23 | --9 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 |
6 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 |
7 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 |
8 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 7 | -1 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | -1 |
10 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 12 | -6 |
Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.