LL Abstiegsrunde 2019
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | P | T+ | T- | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 21 | 56 | 43 | 13 |
2 | ![]() | 10 | 5 | 5 | 15 | 46 | 47 | -1 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 5 | 15 | 45 | 48 | -3 |
4 | ![]() | 10 | 5 | 5 | 14 | 41 | 43 | -2 |
5 | ![]() | 10 | 4 | 6 | 13 | 47 | 51 | -4 |
6 | ![]() | 10 | 4 | 6 | 12 | 35 | 38 | -3 |
Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.