Stand: 10.12.2019
Nach 14 Spielen
Rang | Spieler | Position | Spiele | Fangquote (%) | GGT | Saves | GGT/Spiel | Strafminuten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Torhüter | 1 | 100.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0 |
2 | ![]() | Torhüter | 5 | 87.42 | 19 | 132 | 3.80 | 2 |
3 | ![]() | Torhüter | 9 | 86.85 | 43 | 284 | 4.78 | 0 |
Rang | Spieler | Position | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Punkte/Spiel | Strafminuten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Stürmer | 14 | 8 | 24 | 32 | 2.29 | 14 |
2 | ![]() | Stürmer | 14 | 6 | 20 | 26 | 1.86 | 10 |
3 | ![]() | Stürmer | 13 | 13 | 11 | 24 | 1.85 | 40 |
4 | ![]() | Stürmer | 14 | 12 | 12 | 24 | 1.71 | 16 |
5 | ![]() | Stürmer | 13 | 13 | 6 | 19 | 1.46 | 22 |
6 | ![]() | Verteidiger | 12 | 4 | 7 | 11 | 0.92 | 10 |
7 | ![]() | Verteidiger | 11 | 2 | 8 | 10 | 0.91 | 22 |
8 | ![]() | Stürmer | 13 | 5 | 5 | 10 | 0.77 | 30 |
9 | ![]() | Verteidiger | 14 | 2 | 8 | 10 | 0.71 | 10 |
10 | ![]() | Verteidiger | 13 | 2 | 8 | 10 | 0.77 | 41 |
11 | ![]() | Verteidiger | 14 | 2 | 5 | 7 | 0.50 | 16 |
12 | ![]() | Stürmer | 14 | 3 | 2 | 5 | 0.36 | 12 |
13 | ![]() | Stürmer | 13 | 1 | 4 | 5 | 0.38 | 22 |
14 | ![]() | Stürmer | 11 | 0 | 3 | 3 | 0.27 | 8 |
15 | ![]() ![]() | Stürmer | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | 2 |
16 | ![]() | Verteidiger | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.67 | 0 |
17 | ![]() | Verteidiger | 14 | 0 | 1 | 1 | 0.07 | 14 |
18 | ![]() | Verteidiger | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 |
19 | ![]() | Stürmer | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
20 | ![]() | Stürmer | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
21 | ![]() | Verteidiger | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.