Stand: 26.10.2020
Nach 3 Spielen
Rang | Spieler | Position | Spiele | Fangquote (%) | GGT | Saves | MIN | GGT/Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Torhüter | 1 | 81.82 | 4 | 18 | 60 | 4.00 |
2 | ![]() | Torhüter | 1 | 80.95 | 4 | 17 | 60 | 4.00 |
3 | ![]() | Torhüter | 1 | 72.22 | 5 | 13 | 60 | 5.00 |
Rang | Spieler | Position | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Punkte/Spiel | Strafen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Stürmer | 3 | 4 | 5 | 9 | 3.00 | 4 |
2 | ![]() | Stürmer | 2 | 4 | 4 | 8 | 4.00 | 0 |
3 | ![]() | Stürmer | 3 | 1 | 6 | 7 | 2.33 | 0 |
4 | ![]() | Verteidiger | 3 | 3 | 4 | 7 | 2.33 | 4 |
5 | ![]() | Verteidiger | 3 | 1 | 4 | 5 | 1.67 | 2 |
6 | ![]() | Stürmer | 3 | 1 | 4 | 5 | 1.67 | 0 |
7 | ![]() | Stürmer | 1 | 1 | 3 | 4 | 4.00 | 0 |
8 | ![]() | Verteidiger | 3 | 0 | 4 | 4 | 1.33 | 12 |
9 | ![]() | Verteidiger | 3 | 1 | 2 | 3 | 1.00 | 6 |
10 | ![]() | Stürmer | 1 | 3 | 0 | 3 | 3.00 | 2 |
11 | ![]() | Verteidiger | 1 | 2 | 1 | 3 | 3.00 | 0 |
12 | ![]() | Stürmer | 1 | 2 | 1 | 3 | 3.00 | 0 |
13 | ![]() | Stürmer | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.00 | 0 |
14 | ![]() | Stürmer | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.00 | 0 |
15 | ![]() | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
16 | ![]() | Stürmer | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 26 |
17 | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
18 | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
19 | ![]() | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.